| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 347 | 50,14% | 347 | 50,14% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 344 | 49,71% | 0 | 0,00% | 344 | 49,71% |
| JUMLAH | 691 | 99,86% | 347 | 50,14% | 344 | 49,71% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 692 | 99,86% | 347 | 50,14% | 344 | 49,71% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2025