| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,29% | 1 | 0,14% | 1 | 0,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 53 | 7,66% | 27 | 3,90% | 26 | 3,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 58 | 8,38% | 35 | 5,06% | 23 | 3,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 59 | 8,53% | 30 | 4,34% | 29 | 4,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 81 | 11,71% | 32 | 4,62% | 49 | 7,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 70 | 10,12% | 36 | 5,20% | 34 | 4,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 69 | 9,97% | 38 | 5,49% | 31 | 4,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 50 | 7,23% | 27 | 3,90% | 23 | 3,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 57 | 8,24% | 25 | 3,61% | 32 | 4,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 39 | 5,64% | 19 | 2,75% | 20 | 2,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 43 | 6,21% | 20 | 2,89% | 22 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 39 | 5,64% | 19 | 2,75% | 20 | 2,89% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 32 | 4,62% | 12 | 1,73% | 20 | 2,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 2,89% | 14 | 2,02% | 6 | 0,87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 10 | 1,45% | 7 | 1,01% | 3 | 0,43% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 10 | 1,45% | 5 | 0,72% | 5 | 0,72% |
| JUMLAH | 692 | 100,00% | 347 | 50,14% | 344 | 49,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 692 | 99,86% | 347 | 50,14% | 344 | 49,71% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2025