| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 65 | 9,39% | 37 | 5,35% | 28 | 4,05% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 0,87% | 1 | 0,14% | 5 | 0,72% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 237 | 34,25% | 115 | 16,62% | 122 | 17,63% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 146 | 21,10% | 71 | 10,26% | 75 | 10,84% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 228 | 32,95% | 118 | 17,05% | 109 | 15,75% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,58% | 2 | 0,29% | 2 | 0,29% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 6 | 0,87% | 3 | 0,43% | 3 | 0,43% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 692 | 100,00% | 347 | 50,14% | 344 | 49,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 692 | 99,86% | 347 | 50,14% | 344 | 49,71% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2025